Siège- Un(e) Assistant(e) de Gestion à Asnières-sur-Seine
Informations clés
Titre du poste | Siège- Un(e) Assistant(e) de Gestion à Asnières-sur-Seine |
---|---|
Pays | France |
Lieu (ville/région) | Asnières-sur-Seine |
Type de collaboration | Salarié |
Type de contrat | CDD |
Date de prise de poste | Dès que possible |
Durée du poste | 12 mois |
Résumé du poste
Responsabilités
Sous la supervision hiérarchique d’un Contrôleur de Gestion, en lien fonctionnel avec l’équipe de contrôle de gestion et en collaboration avec le Service Comptabilité, il assure le suivi, le contrôle et l’enregistrement des comptabilités des missions de Première Urgence Internationale à l’étranger et assiste les contrôleurs de gestion.
Principales activités1) Aspect comptable
2) Aspect gestion
3) Autres
|
Profil recherché
Formation | Bac + 2 en comptabilité / gestion |
---|---|
Aptitudes | Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) Connaissance du logiciel SAGA très appréciée Goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle, Grande rigueur et fiabilité Sens de l’organisation Capacité à travailler dans un environnement stressant Autonomie et dynamisme |
Langues | Bon niveau d’anglais (écrit et oral) indispensable |
Special | Mention importante : Première Urgence Internationale a mis en place un parcours de formation interne et continue des Assistants de Gestion au Siège, dans le but de promouvoir leurs compétences et d’envisager les opportunités d’évolution professionnelle vers des postes en gestion financière sur nos missions à l’international. Ce parcours favorise donc, mais sans le garantir a priori, l’accession à un poste expatrié avec Première Urgence Internationale à moyen terme (+/- 12 mois). La nature et la solidité du projet professionnel des candidats au poste d’Assistant de Gestion auront donc une importance majeure dans l’appréciation des candidatures. |
Conditions
Rémunération | Statut : Employé Type / Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois Prise de poste : Février 2020 Salaire : 1 925 € brut mensuel, sur 12 mois |
---|---|
Prises en charge | Prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport, de 60% des Tickets Restaurant (d’une valeur faciale de 8 euros / jour) et de 80% de la mutuelle santé et prévoyance. |
Vacances | 5 semaines de CP par an, 1 RTT par mois (37 heures / semaine) |
Personne chargée de l'offre
Responsable | Natalia Montoya, Chargée de Ressources Humaines Siège |
---|